E国からの撤退タイミング

もう遅いっしょw というツッコミは置いといて、一応シミュレーションします。

前提

  • eGSTはsGST、bGSTと同じレベルまで下落する
  • E国スニーカーもB国、S国と同レベルまで下落する
  • 下落スピードは分からない(今回の変数)

撤退のための考える事

前のエントリで考察した通り、最終的に靴を売ることを想定する場合、Lv25にするのがお勧めです。もちろん、E国に入ったばっかりでHPが98%だわ~というなら赤ジェムで回復するのがいいですが、ある程度歩いた人ならLv25にするのがいいでしょう。

Lv25の方が安上がり、という根拠は、E国のGST価格が(GMTに比べて)高いからです。なので、Lv25に上げてる途中にGST価格が下がった場合は赤ジェムで回復する方が安くなります。 また戦略として、GSTが下がり切った後にスニーカーを回復して売ることもできます。

前者についてはその通りであり、このケースが発生した場合は仕方ない。ただ、Lv25に近づくほど収益も良くなるので、このケースで大損はしないと思います。 後者については、GSTが(S国B国並みに)下がりきるまではある程度時間がかかり、その間にHPも消費する。となると、GSTが下がり切ってもLv25に上げて売る方が赤ジェムよりも安上がり。GSTが突然暴落した場合はこの戦略が有効ですが、その時点で撤退に失敗しているのでこの想定は排除します。

どちらにせよ、前エントリで考察した通り「Lv24にして歩く」のが最も損をしない方法だと考えます。

下落スピードを1日3%と仮定した場合

"その日の収益"は靴価格の4%に設定しています。ちょっと甘め。

日数 靴価格 その日の収益 初日からの合計収益 総資産
0 700.00 28.00 28.00 728.00
1 679.00 27.16 55.16 734.16
2 658.63 26.35 81.51 740.14
3 638.87 25.55 107.06 745.93
4 619.70 24.79 131.85 751.55
5 601.11 24.04 155.89 757.01
6 583.08 23.32 179.22 762.30
7 565.59 22.62 201.84 767.43
8 548.62 21.94 223.78 772.40
9 532.16 21.29 245.07 777.23
10 516.20 20.65 265.72 781.92
11 500.71 20.03 285.75 786.46
12 485.69 19.43 305.17 790.86
13 471.12 18.84 324.02 795.14
14 456.99 18.28 342.30 799.28
15 443.28 17.73 360.03 803.31
16 429.98 17.20 377.23 807.21
17 417.08 16.68 393.91 810.99
18 404.57 16.18 410.09 814.66
19 392.43 15.70 425.79 818.22
20 380.66 15.23 441.02 821.67
21 369.24 14.77 455.79 825.02
22 358.16 14.33 470.11 828.27
23 347.41 13.90 484.01 831.43
24 336.99 13.48 497.49 834.48
25 326.88 13.08 510.57 837.45
26 317.08 12.68 523.25 840.32
27 307.56 12.30 535.55 843.11
28 298.34 11.93 547.48 845.82
29 289.39 11.58 559.06 848.45
30 280.70 11.23 570.29 850.99

この図のように、3%のペースで下落するならそこまで損はしないと思います。とはいえ、B国のバブル崩壊からS国並みに靴価格が落ちるまでは1ヶ月半~2ヶ月だったので、もっと早いペースで落ちる可能性もあり。

今の所、S国B国の相場が持ち直している(1足70ドル)のでE国の靴下落ペースは遅いですが、どうなるかは分かりません。

※ ここらへん、自分でデータを取得して分析しないと分からないですね。他人任せでは厳しい部分。

下落スピードを1日4%と仮定した場合

4%で落ちると2か月後に靴価格は60ドルになります。

日数 靴価格 その日の収益 初日からの合計収益 総資産
0 700.00 28.00 28.00 728.00
1 672.00 26.88 54.88 726.88
2 645.12 25.80 80.68 725.80
3 619.32 24.77 105.46 724.77
4 594.54 23.78 129.24 723.78
5 570.76 22.83 152.07 722.83
6 547.93 21.92 173.99 721.92
7 526.01 21.04 195.03 721.04
8 504.97 20.20 215.23 720.20
9 484.77 19.39 234.62 719.39
10 465.38 18.62 253.23 718.62
11 446.77 17.87 271.10 717.87
12 428.90 17.16 288.26 717.16
13 411.74 16.47 304.73 716.47
14 395.27 15.81 320.54 715.81
15 379.46 15.18 335.72 715.18
16 364.28 14.57 350.29 714.57
17 349.71 13.99 364.28 713.99
18 335.72 13.43 377.71 713.43
19 322.29 12.89 390.60 712.89
20 309.40 12.38 402.97 712.38
21 297.03 11.88 414.86 711.88
22 285.14 11.41 426.26 711.41
23 273.74 10.95 437.21 710.95
24 262.79 10.51 447.72 710.51
25 252.28 10.09 457.81 710.09
26 242.19 9.69 467.50 709.69
27 232.50 9.30 476.80 709.30
28 223.20 8.93 485.73 708.93
29 214.27 8.57 494.30 708.57
30 205.70 8.23 502.53 708.23
31 197.47 7.90 510.43 707.90
32 189.57 7.58 518.01 707.58
33 181.99 7.28 525.29 707.28
34 174.71 6.99 532.28 706.99
35 167.72 6.71 538.99 706.71
36 161.01 6.44 545.43 706.44
37 154.57 6.18 551.61 706.18
38 148.39 5.94 557.55 705.94
39 142.45 5.70 563.24 705.70
40 136.76 5.47 568.71 705.47
41 131.29 5.25 573.97 705.25
42 126.03 5.04 579.01 705.04
43 120.99 4.84 583.85 704.84
44 116.15 4.65 588.49 704.65
45 111.51 4.46 592.95 704.46
46 107.05 4.28 597.23 704.28
47 102.77 4.11 601.35 704.11
48 98.65 3.95 605.29 703.95
49 94.71 3.79 609.08 703.79
50 90.92 3.64 612.72 703.64
51 87.28 3.49 616.21 703.49
52 83.79 3.35 619.56 703.35
53 80.44 3.22 622.78 703.22
54 77.22 3.09 625.87 703.09
55 74.13 2.97 628.83 702.97
56 71.17 2.85 631.68 702.85
57 68.32 2.73 634.41 702.73
58 65.59 2.62 637.03 702.62
59 62.97 2.52 639.55 702.52
60 60.45 2.42 641.97 702.42

考察

3%4%といった同じペースで落ちていくことは考え辛く、イベントベースで落ちるのではないかと思います。直近ではE国開始後2か月後のエネルギー共有削除のタイミングでどうなるか、です。

この時に撤退祭りが始まるかもしれませんし、逆にE国の価格が安定していれば入ってくるユーザーも多くなる…かも?いや、撤退する人の方が多いかな…。

どちらにせよ、ある程度E国を歩いてしまってHPが90%以下になったユーザーがやっておくべきことは

  • 靴をLv24にする
  • いつでも撤退できる準備をしておく

でしょうか。撤退タイミング、と銘打った割には曖昧な結論になってしまいました。